VN Bahreina treninzi: Massa najbrži, Hamilton razbio bolid
Subota, 05 April 2008
Image
Na oba jučerašnja slobodna treninga Brazilac Felipe Massa bio je najbrži ispred timskog kolege Raikkonena, dok je Lewis Hamilton izletio i poprilično oštetio bolid.





Čini se da Massi leži staza u Bahreinu na kojoj je i prošle sezone upisao pobjedu, a ovog puta je bio gotovo sekundu brži od Kimija Raikkonena na drugom mjestu. Ipak, jedno su neslužbeni treninzi, a nešto sasvim drugo trka, što Massa jako dobro zna, sudeći barem po nastupu u Maleziji.

05 bahrein treninzi 1.jpg

Treću poziciju na treninzima dohvatio je Heikki Kovalainen, a za priču dana pobrinuo se četvrtoplasirani Lewis Hamilton. 23-godišnji McLarenov vozač, ujedno i vodeći čovjek prvenstva izgubio je pri 200 km/h kontrolu nad svojim bolidom i udario u zaštitnu ogradu.

05 bahrein treninzi 2.jpg

Srećom Hamilton u incidentu nije pretrpio posljedice, što se ne bi moglo reći za njegov bolid kojemu je cijela desna strana razbijena, a mehaničari će imati cijelu noć posla da bi ga osposobili za sutrašnji posljednji trening i kvalifikacije.

Rezultati prvog slobodnog treninga

1 Felipe Massa Ferrari 1:32.233
20
2 Kimi Räikkönen Ferrari 1:32.350 +0.117 15
3 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:32.415 +0.182 23
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.705 +0.472 21
5 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:32.868 +0.635 20
6 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:33.121 +0.888 24
7 Robert Kubica BMW 1:33.333 +1.100 16
8 Jarno Trulli Toyota 1:33.539 +1.306 27
9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:33.788 +1.555 20
10 Fernando Alonso Renault 1:33.815 +1.582 19
11 Timo Glock Toyota 1:33.929 +1.696 28
12 Mark Webber Red Bull-Renault 1:33.950 +1.717 20
13 Nelsinho Piquet Renault 1:33.981 +1.748 24
14 Nick Heidfeld BMW 1:34.106 +1.873 17
15 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:34.235 +2.002 27
16 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:34.321 +2.088 32
17 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:34.892 +2.659 20
18 Jenson Button Honda 1:34.915 +2.682 16
19 Rubens Barrichello Honda 1:35.174 +2.941 12
20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:35.429 +3.196 22
21 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:36.145 +3.912 6
22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:36.536 +4.303 6

Najbolja vremena po sektorima

  SEKTOR 1 SEKTOR 2 SEKTOR 3
1 Hamilton 29.677 Rosberg 39.602 Hamilton 22.809
2 Massa 29.695 Massa 39.615 Räikkönen 22.831
3 Räikkönen 29.724 Räikkönen 39.679 Massa 22.832
4 Nakajima 29.833 Hamilton 39.832 Kovalainen 22.860
5 Rosberg 29.868 Kovalainen 39.837 Rosberg 22.909
6 Kovalainen 29.968 Nakajima 40.084 Nakajima 23.118
7 Kubica 30.046 Kubica 40.108 Kubica 23.120
8 Trulli 30.079 Coulthard 40.166 Webber 23.163
9 Bourdais 30.133 Trulli 40.251 Alonso 23.178
10 Alonso 30.137 Glock 40.279 Heidfeld 23.203
11 Piquet 30.174 Vettel 40.450 Trulli 23.209
12 Coulthard 30.178 Alonso 40.455 Piquet 23.214
13 Vettel 30.226 Heidfeld 40.471 Coulthard 23.221
14 Webber 30.236 Bourdais 40.473 Glock 23.285
15 Fisichella 30.282 Webber 40.474 Vettel 23.408
16 Heidfeld 30.315 Piquet 40.519 Fisichella 23.493
17 Glock 30.358 Button 40.549 Bourdais 23.507
18 Barrichello 30.395 Fisichella 40.880 Button 23.536
19 Button 30.441 Barrichello 40.995 Sutil 23.587
20 Sutil 30.619 Sutil 41.223 Barrichello 23.635
21 Sato 30.799 Davidson 41.366 Davidson 23.896
22 Davidson 30.862 Sato 41.681 Sato 24.048


Rezultati drugog slobodnog treninga

1 Felipe Massa Ferrari 1:31.420
30
2 Kimi Räikkönen Ferrari 1:32.327 +0.907 30
3 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:32.752 +1.332 30
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.847 +1.427 26
5 Robert Kubica BMW 1:32.915 +1.495 29
6 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:33.022 +1.602 34
7 David Coulthard Red Bull-Renault 1:33.048 +1.628 27
8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:33.098 +1.678 33
9 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:33.197 +1.777 37
10 Nelsinho Piquet Renault 1:33.247 +1.827 37
11 Jenson Button Honda 1:33.710 +2.290 33
12 Fernando Alonso Renault 1:33.755 +2.335 26
13 Mark Webber Red Bull-Renault 1:33.782 +2.362 34
14 Jarno Trulli Toyota 1:33.822 +2.402 38
15 Timo Glock Toyota 1:33.856 +2.436 30
16 Rubens Barrichello Honda 1:33.966 +2.546 35
17 Nick Heidfeld BMW 1:34.023 +2.603 36
18 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:34.388 +2.968 35
19 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:34.405 +2.985 34
20 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:34.787 +3.367 30
21 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:35.288 +3.868 24
22 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:35.712 +4.292 24

Najbolja vremena po sektorima

  SEKTOR 1 SEKTOR 2 SEKTOR 3
1 Massa 29.428 Massa 39.353 Massa 22.639
2 Räikkönen 29.684 Räikkönen 39.643 Räikkönen 22.847
3 Hamilton 29.723 Rosberg 39.715 Hamilton 22.875
4 Kovalainen 29.793 Hamilton 39.881 Kovalainen 23.044
5 Kubica 29.815 Kovalainen 39.915 Coulthard 23.053
6 Button 29.899 Piquet 39.942 Bourdais 23.060
7 Nakajima 29.944 Nakajima 39.949 Rosberg 23.060
8 Coulthard 29.986 Kubica 39.958 Button 23.135
9 Bourdais 29.995 Coulthard 40.009 Kubica 23.142
10 Alonso 29.999 Fisichella 40.100 Piquet 23.175
11 Piquet 30.009 Bourdais 40.124 Webber 23.187
12 Trulli 30.105 Trulli 40.184 Heidfeld 23.199
13 Heidfeld 30.126 Alonso 40.203 Nakajima 23.205
14 Rosberg 30.134 Glock 40.219 Sutil 23.232
15 Webber 30.163 Webber 40.233 Glock 23.254
16 Fisichella 30.181 Barrichello 40.268 Trulli 23.325
17 Glock 30.190 Heidfeld 40.387 Fisichella 23.361
18 Sutil 30.259 Button 40.404 Alonso 23.391
19 Barrichello 30.302 Vettel 40.538 Barrichello 23.396
20 Vettel 30.447 Sutil 40.597 Vettel 23.511
21 Davidson 30.477 Sato 41.046 Davidson 23.666
22 Sato 30.536 Davidson 41.455 Sato 23.706

(Autorevija/AutosportHR)
Čitanja: 279
Komentari (0)add comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy
 
Autorevija.com na facebook-u Registracija na Autorevija.com portalu Autorevija.com RSS Kanal
Trazim Kredit
Anketa
Da li ste zadovoljni Zakonom o bezbjednosti saobraćaja?
 
 
 
 
 
article thumbnailVideo: 22 Bugattija Veyron

article thumbnailVideo: Bentley Continental GT V8

article thumbnailVideo: 6 ljudi i 2 psa na jednom motoru

article thumbnailVideo: Nesreća sa AC Cobrom pri 209 km/h

Internet prevare prilikom kupovine automobila
Good day, yes the car has 68.250 km and it is register...
Internet prevare prilikom kupovine automobila
najnovija prevara na njuškalu...http://www.njuskalo.hr...
Internet prevare prilikom kupovine automobila
Šalje: Dr. ALEXANDRA GIANNOPOLOS atum: 19. rujna 201...
Internet prevare prilikom kupovine automobila
Šalje: Dr. ALEXANDRA GIANNOPOLOS atum: 19. rujna 201...
SMA Maple C31 za samo 8700 KM
Avtocom“ u stečaju, vlasnik završio u ludnici kad ...
Internet prevare prilikom kupovine automobila
Dobar dan, gospodin / gospođa Trebate li legitiman i...
Prijatelji portala
Spread Firefox Affiliate Button